Riepilogo dei giudizi espressi dagli utenti
Tipologia voto | n° | % | |
---|---|---|---|
![]() | Giudizi positivi | 12 | 50% |
![]() | Giudizi sufficienti | 2 | 8.33% |
![]() | Giudizi negativi | 10 | 41.67% |
In dettaglio: | |||
Giudizi negativi per difficoltà di accesso | 2 | 8.33% | |
Giudizi negativi per istruzioni non chiare | 4 | 16.67% | |
Giudizi negativi per informazioni non aggiornate | 4 | 16.67% | |
Totale voti | 24 |
Comune di Trento
Via Belenzani, 19 | 38122 Trento (TN) | Tel.: 0461884111 | Fax: 0461884457
E-mail PEC: protocollo.comune.tn@cert.legalmail.it
Copyright© Comune di Trento | Partita IVA: 00355870221
Lo Sportello telematico polifunzionale | Diritti e Privacy | Credits